Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | Pipeway |
Certificazione: | ISO 9001 , TS16949 |
Model Number: | DIN2391 Precision Seamless Steel Tube |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
Packaging Details: | Bundles Packages |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 3000 tons per month |
Finali: | Piano | pacchetto: | Pacchetto standard di esportazione |
---|---|---|---|
standard: | ASTM, BACCANO, JIS, GB, EN | Trattamento superficiale: | luminoso e pulito |
Materiale: | acciaio | Tolleranza: | ± 0,05 mm |
Distanze: | 5.8M, 11.8M, lunghezza casuale | Applicazione: | Scopo preciso |
Evidenziare: | Tubo di acciaio senza cuciture di precisione,DIN2391 Tubo in acciaio senza cuciture,DIN2391 Tubo in acciaio senza cuciture di precisione |
- Sì.DIN 2391 Tubo in acciaio senza cuciture di precisione
St35, ST45, ST52, NBK / GBK / CW / SR
Proprietà meccaniche a temperatura ambiente | |||||||||||||
Classe di acciaio | Valori minimi per la condizione di consegna | ||||||||||||
Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
Rm | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | ||
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |||||||
St 35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | Da 340 a 470 | 235 | 25 |
Norme | Grado | Componenti chimici (%) | |||||
Il simbolo | Materiale n. | C | - Sì. | M | P | S | |
DIN2391 | St 35 | 1.0308 | ≤ 0.17 | ≤ 0.35 | ≥ 0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 |
Parole chiave: DIN2391, tubo di acciaio senza cuciture di precisione, tubo di acciaio, tubo di acciaio senza cuciture