Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | New Era |
| Certificazione: | ISO9001,TS16949 |
| Numero di modello: | DIN2391/EN10305/GB3639/ASTM A519 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellate |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di pacchi, pacchetto di scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate/mese |
| Materiale: | St35, St45, St52, E235, E255, E355, 1010, 1020, 1045, 4130 | Condizioni di consegna: | BK,BKW,BKS,GBK,NBK |
|---|---|---|---|
| Dimensione OD: | 6-88 mm | Dimensione WT: | 1-15 mm |
| Superficie: | Pulito, senza scaglie di ossido | Applicazione: | Le parti automobilistiche convogliano |
| Vantaggio: | Scopo di alta precisione | Parole chiave: | tubi di acciaio senza saldatura |
| Standard: | DIN, ASTM, GB, JIS, EN | ||
| Evidenziare: | tubo d'acciaio senza cuciture del carbonio,Tubo in acciaio trafilato a freddo,Tubo di acciaio EN DIN ASTM |
||
Nome Prodotto: Tubo in acciaio tondo senza saldatura EN DIN ASTM al carbonio
Materiale: ST35, ST45, ST52, E235, E355, E255, 4130, 1020, 1010, 1045, STKM11A, STKM13C, ecc.
Intervallo Dimensioni: OD: 6-88mm, WT: 1-15mm, Lunghezza: 5.8m/6m, massimo 11.8m
Condizione di Consegna: BK, BKW, BKS, GBK, NBK
Applicazione: Per scopi di alta precisione, industria automobilistica, come manipolatori, ammortizzatori, alberi di trasmissione, scatole sterzo, telai auto, ecc.
Qualità Stabile con Prezzo Competitivo.
Trattamento Termico NBK (Ricottura Luminosa), Superficie pulita e liscia, senza scaglia di ossido.
Buona Capacità di Estensione e Piegatura.
Controllo Qualità:
1. Ispezione Materie Prime in Ingresso
2. Segregazione Materie Prime per evitare miscelazione gradi acciaio
3. Riscaldamento e Martellatura Estremità per Trafilatura a Freddo
4. Trafilatura a Freddo o Laminazione a Freddo, Ispezione in linea
5. Trattamento Termico: BKS, GBK, NBK
6. Raddrizzatura/Taglio a lunghezza specificata/Ispezione di Misurazione Finito
7. Test di Qualità nel laboratorio interno con Resistenza alla Trazione, Carico di Snervamento, Allungamento, Durezza, Rettilineità, ecc.
8. Imballaggio e Stoccaggio.
Test a Correnti Indotte al 100%.
Controllo Tolleranze Dimensioni al 100%.
Controllo Superficie Tubo al 100% per evitare difetti superficiali.
| Nome Prodotto | Tubo di Precisione in Acciaio Trafilato a Freddo |
| Materiale | ST35, St45, ST52, E235, E255, E355, 1010, 1020, 1045, 4130 |
| Condizione di Consegna | BK, BKW, BKS, GBK, NBK |
| Norma | DIN2391/ EN10305-1/ EN10305-4/ ASTM A519 |
| Intervallo Dimensioni | OD: 6-88mm, WT: 1-15mm |
| Applicazione | Scopi di alta precisione, ricambi auto, cilindri oleodinamici, ecc. |
| Billetta Rotonda | Bao Steel, Xingcheng Steel, Huai Steel, Zhongtian Steel |
| Parola Chiave | Tubo in Acciaio Trafilato a Freddo |
| Certificato | TS16949, ISO 9001 |
| Codice HS | 7304319000 |
| Tempo di Consegna | 45 giorni |
| Imballaggio | Fasci o Casse di Legno |
| Grado Acciaio | Composizione Chimica | |||||
| Simbolo | Numero Materiale |
C Max. |
Si Max. |
Mn |
P Max. |
S Max. |
| ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
| Grado Acciaio | BK | BKW | BKS | |||||
| Nome | N. |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
| ST35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 |
| ST45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
| ST52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
| Grado Acciaio | GBK | NBK | ||||
| Nome | N. |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
| ST35 | 1.0308 | 315 | 25 | 340--470 | 235 | 25 |
| ST45 | 1.0408 | 390 | 21 | 440--570 | 255 | 21 |
| ST52 | 1.0580 | 450 | 22 | 490--630 | 355 | 22 |
![]()
![]()